料金表(報酬額表)
以下の行政書士業務及び経営・財務相談業務等につきまして、
手続きの内容についてご説明させて頂いた後に,必ず見積もりを提示致します。
見積書をご確認の上,正式にご依頼ください。
また、報酬に加えて、官公署等での手数料や税、郵送費用等の実費がかかる場合があります。
こちらも合わせての金額をお出しできます。
正式にご依頼頂くまでは,相談料等はかかりませんので,安心してご相談下さい。
また、下記に記載の業務以外につきましても、
弁護士法等に抵触しない範囲であれば、ご相談内容に応じて受託が可能な場合がございます。
お客様のご要望に合わせて、業務内容や契約金額など柔軟にご対応させていただきますので、
まずはお気軽に、お問い合わせフォームからご相談ください。
行政書士業務
| 会社設立・事業サポート | 契約書新規作成 | 基本作成費用 50,000~ 5,000/枚 |
| 契約書修正・チェック | 基本作成費用 20,000~ 1,000/枚 | |
| 就業規則作成(従業員10人未満) | 基本作成費用 80,000~ 5,000/枚 | |
| 賃金規程・賞与規程等作成 | 基本作成費用 60,000~ 5,000/枚 | |
| 議事録・プライバシーポリシー作成 | 基本作成費用 30,000~ 5,000/枚 | |
| 定款作成 | 基本作成費用 30,000~ 5,000/枚 | |
| 定款変更 | 10,000~ | |
| 助成金申請関連書類作成 | 30,000~ | |
| 行政書士顧問 | 20,000~/月 | |
| 許認可手続 | 建設業許可申請(新規・知事許可) | 150,000~ |
| 建設業許可申請(更新・知事許可) | 80,000~ | |
| 建設業許可変更届(経管・専技・決算等) | 50,000/項目 | |
| 建設業経営状況分析申請 | 40,000~ | |
| 建設業経営事項審査申請 | 80,000~ | |
| 宅建業免許申請(新規・知事) | 80,000~ | |
| 宅建業免許申請(更新・知事) | 70,000~ | |
| 古物商許可申請 | 50,000~ |
経営・財務相談業務
1.プラン月額
| プラン選択 | ベーシック | グロース | アドバンス | |
| 年間売上高 | ~1億円未満 | 50,000/月 | 75,000/月 | 150,000/月 |
| 1億円~5億円未満 | 100,000/月 | 150,000/月 | 300,000/月 | |
| 5億円~ | 150,000/月 | 225,000/月 | 450,000/月 | |
- 行政書士業務も上記プランに含む場合、各プランの金額へ加算するなど、柔軟にお客様ごとに金額を対応させていただきます
2.サービス内容比較
| プラン選択 | ベーシック | グロース | アドバンス | |
| 1ヶ月あたりの訪問・打合せ回数 | 1回 | 2回 | 4回 | |
| 機能項目 | 借入返済予定表の作成サポート | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資金繰り表の作成支援 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 金融機関との面談同席や紹介 | オプション | 〇 | 〇 | |
| リスケジュール対応支援 | オプション | 〇 | 〇 | |
| 来期利益計画の作成 | ー | 〇 | 〇 | |
| 簡易5ヵ年収支シミュレーション | オプション | 〇 | 〇 | |
| 中期経営計画 | オプション | ー | 〇 | |
| 決算前検討会の実施 | オプション | 〇 | 〇 | |
| 資産形成に関する一般的なアドバイス | ー | 〇 | 〇 | |
| 節税の一般的なポイントや利益管理のアドバイス | ー | 〇 | 〇 | |
| 行政書士・宅建士・FP技能士としての一般相談 | 月30分 | 月1時間 | 無制限 | |
- 注1 税務申告・投資助言は対象外
- 注2 具体的な許認可申請代理等は通常の業務範囲で別途契約
3.オプションについて
| オプション内容 | 単価 | |
| 項目 | 金融機関との面談同席や紹介 | 30,000~/回 |
| リスケジュール対応及び経営改善計画支援 | 200,000~/案件 | |
| 簡易5カ年収支シミュレーション | 100,000円~/回 | |
| 中期経営計画 | 300,000~/案件 | |
| 決算前検討会の実施 | 30,000~/回 | |
